Rok 2001 - historie
Blanenští závodníci se zúčastnili zimních seriálů závodů na koberci v Třebíči a Praze. V seriálu Tamiya Cup, konaného v Praze si blanensští závodníci vedli úspěšně a získali celkem pět pohárů. Přinášíme celkové umístění v tomto seriálu, který obsahoval 8 závodů.
| Formule 1 | Libor Vondra | 2. místo |
| Jan Štrof | 3. místo | |
| Libor Vévoda | 4. místo | |
| 4WD Tuning | Stanislav Vondra | 2. místo |
| Pavel Magda | 4. místo | |
| Zbyněk Koupý | 12. místo | |
| Milan Vondra | 25. místo | |
| Kamil Zouhar | 45. místo |
Tamiya Cup Praha
Kelcom Cup Trebíč
Tamiya Cup Praha
Týmu RC Blansko se dne 14.7.2001, ve složení: Stanislav Vondra, Libor Vondra, Jan Štrof a Libor Vévoda podařilo ve druhém ročníku 12-tihodinového vytrvalostního závodu zvítězit a pokořit hranici tří tisíc kol.
| 1. RC Blansko | 3 004 kol |
| 2. RC Hrádek nad Nisou I | 2 912 kol |
| 3. Příbram | 2 911 kol |
| 4. RC Hrádek nad Nisou II | 2 901 kol |
| 5. Rajdus (Šenov) | 2 806 kol |
Foto přibižující vytrvalostní závod na 12 hodin.


| Jan Štrof | 2.místo | Tamiya CUP 2001 / Gt Le Mans |
| Libor Vévoda | 3.místo | Kyosho WORLD CUP 2001 |
| Stanislav Vondra | 3. místo | MORAVA CUP 2001 |
| Petr Jelínek | 4. místo | MORAVA CUP 2001 |

Pro jízdu mimo dráhu jsme pořídíli speciální modely.

















