12-tihodinovka XI. ročník - 2010
XI. ročník vytrvalostního závodu máme za sebou. Někteří odjížděli se smutkem a zklamaní, jiní zase spokojeni z dosaženého výsledku. Kdo nám zachová přízeň, s tím se setkáme na XII.ročníku, který se pojede v sobotu 16.7.2011.
Průběh závodu byl opět vyrovnaný a díky dešti dramatický až do konce. Poslední tři ročníky nám vždy zapršelo a byla důkladně prověřena připravenost, jak technická, tak nervová.
Prvních 8 hodin závodu se jelo na suchu a různé drobné technické problémy jednotlivých týmů občas měnily pořadí. Ve 20:00 začalo usilovně pršet a některé týmy zajely do depa zavodnit elektroniku a přezout pneu. Po 10 minutách vytrvalého deště se do čela dostal tým Quattro Praha. RC Blansko konečně vyjíždí z depa a začíná stíhací jízda. Model týmu Quattro Praha zůstává stát a musí do depa. RC Blansko se opět dostává do vedení a vypadá to na obhájení loňského vítězství.
Bohužel technické problémy odsouvají tým RC Blansko do depa a do čela se postupně prodral tým RCA Kladno. RC Blansko se snaží stíhací jízdou dohnat vedoucí tým, ale 5 minut před koncem to vypadá beznadějně, protože týmy zajíždí obdobné časy kol.
Porucha serva odsouvá RC Blansko opět do depa a závada je v tak krátkém čase neopravitelná. Všichni sledujeme závěrečnou drtivou jízdu týmu MavAll a upřeně sledujeme monitor s pomalu ubíhajícím časem. 16 sekund před koncem se tým MavAll dostá na druhou příčku a RC Blansko odsouvá na třetí pozici.
Prvenství v letošním závodě si odváží RCA Kladno a rozšířilo tabulku vítězných týmů na sedm.
| 12-tihodinovka - 17.7.2010 Blansko | |||||
| výsledková listina | |||||
| pořadí | tým | po 3hod. | po 6hod. | po 9hod. | celkem |
| 1 | RCA Kladno | 693 | 1 389 | 2 026 | 2 636 |
| 2 | MavAll Racing Team | 680 | 1 378 | 1 978 | 2 552 |
| 3 | RC Blansko | 702 | 1 432 | 2 064 | 2 550 |
| 4 | Team Airspeed | 638 | 1 344 | 1 986 | 2 491 |
| 5 | Quattro Praha | 694 | 1 409 | 1 919 | 2 429 |
| 6 | STS Chvojkovice Brod | 667 | 1 339 | 1 923 | 2 296 |
| 7 | Brikul Racing | 615 | 1 225 | 1 714 | 2 160 |
| 8 | RC Magazine Team Trutnov | 643 | 1 315 | 1 790 | 1 899 |
| 9 | Kika Liberec | 617 | 1 250 | 1 754 | 1 761 |
| 10 | RC 2WD Ostrava | 551 | 1 082 | 1 514 | 1 530 |
Tabulka zobrazuje maximální počet a průměr zajetých kol v jednotlivých ročnících 12-tihodinovky.
| pořadí | ročník | počet kol celkem | počet týmů | průměr na tým | |
| 1 | 2003 | 29 105 | 10 | 2 911 | |
| 2 | 2006 | 28 035 | 10 | 2 804 | |
| 3 | 2007 | 27 584 | 10 | 2 758 | |
| 4 | 2002 | 26 269 | 10 | 2 627 | |
| 5 | 2001 | 24 494 | 9 | 2 722 | |
| 6 | 2004 | 23 030 | 8 | 2 879 | |
| 7 | 2010 | 22 304 | 10 | 2 230 | mokro |
| 8 | 2009 | 20 020 | 10 | 2 002 | mokro |
| 9 | 2000 | 16 835 | 9 | 1 871 | mokro/přerušení |
| 10 | 2005 | 16 113 | 6 | 2 686 | mokro/přerušení |
| 11 | 2008 | 16 002 | 8 | 2 000 | mokro/přerušení |
V následující tabulce přinášíme absolutní pořadí dle nejlepšího nájezdu kol jednotlivých týmů, které se zúčastnily 12-tihodinovky.
| pořadí | tým | nejlepší nájezd |
| 1 | Bengii - Příbram | 3 152 |
| 2 | RC Blansko | 3 129 |
| 3 | RC Liberec | 3 103 |
| 4 | Hrádek II (červení) | 3 101 |
| 5 | MPM Praha | 3 096 |
| 6 | Šenov - Rajdus | 3 086 |
| 7 | Hrádek I (zelení) | 3 053 |
| 8 | MavAll Racing Team | 2 999 |
| 9 | Kubrt Team RC Svitavy | 2 934 |
| 10 | Autotuning Lysá nad Labem | 2 884 |
| 11 | Hufnagl Motorsport | 2 864 |
| 12 | RC Prostějov | 2 784 |
| 13 | Benátky nad Jizerou | 2 781 |
| 14 | HP Praha | 2 753 |
| 15 | RC autoklub Frýdek Místek | 2 688 |
| 16 | RC Zlín | 2 671 |
| 17 | Valachia II. | 2 651 |
| 18 | RCA Kladno | 2 636 |
| 19 | Omega racing Žamberk | 2 607 |
| 20 | Morava Team | 2 573 |
| 21 | Quattro Praha | 2 571 |
| 22 | Valachia - Rajnochovice | 2 560 |
| 23 | Team Airspeed | 2 491 |
| 24 | STS Chvojkovice Brod | 2 296 |
| 25 | Šenov | 2 292 |
| 26 | RC-DRiFT | 2 220 |
| 27 | Brikul Racing | 2 160 |
| 28 | Hradec Králové | 2 097 |
| 29 | Měšťan - Slavkov | 1 943 |
| 30 | RCA SVČ Trutnov / RC Magazine | 1 899 |
| 31 | Kika Liberec | 1 761 |
| 32 | RC2WD.cz Ostrava | 1 530 |
| 33 | RC Team Rychvald | 1 021 |

















